Passport Photo Size Chart (International)
Every country has different requirements. Use this guide to find the correct photo dimensions for your application, then create your compliant photo using our free tool below.
Photo Dimensions by Country
| Country / Purpose | Size |
|---|---|
| USA - Passport/Visa | 2x2 in (50.8x50.8mm) |
| India - Passport/PAN/Visa | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| UK - Passport | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| Schengen - Visa | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| Canada - Passport | 50x70 mm (1.97x2.76in) |
| Australia - Passport | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| Germany - Passport/Visa | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| China - Passport/Visa | 33x48 mm (1.30x1.89in) |
| Japan - Passport/Visa | 35x45 mm (1.38x1.77in) |
| Brazil - Passport/Visa | 30x40 mm (1.18x1.57in) |
| Vietnam - Visa | 40x60 mm (1.57x2.36in) |
| Thailand - Visa | 40x60 mm (1.57x2.36in) |
| UAE - Visa | 40x60 mm (1.57x2.36in) |
This tool helps crop, resize, and optionally remove background from photos based on publicly available passport and visa guidelines. Final approval depends on the respective government authority. Please review the photo carefully and verify official requirements before submission.
